Izašao novi Heaven pa da otvorimo temu i za ovaj benchmark.
Postavke - Slika
API - DirectX 11
Quality - Ultra
Tessellation - Extreme
Stereo 3D - Disabled
Multi-monitor - Disabled
Anti-aliasing - x4
Fullscreen - On
Resolution - 1920x1080
Forma
Nick - rezultat (s linkom gdje se vidi rezultat, gpu-z i cpu-z) - gpu i taktovi - cpu i taktovi
BEZ NAMJEŠTANJA PROFILA
REZULTATI TOP 20
1. Leopard_st - 3674 - GTX 780 3GB SLI 1320/1652 MHz -- i7 3770k 4750 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 4mal - 2956 - AMD R9 290 4GB CF 1050/1350 -- i7 3770k 4200 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Zaki - 2340 - GTX 770 2GB SLI 1201/1846 MHz -- i7 970 4492 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Zajeb - 2291 - AMD R9 280X 3GB CF 1175/1680 MHz -- i5 4670k 4500 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 4mal - 2289 - GTX 680 2GB SLI 1125/1752 MHz -- i7 3770k 4400 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Leopard_st - 2154 - AMD HD7950 3GB CF 1160/1700 MHz -- i5 3570K 4700 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. toxic - 2014 - AMD HD7950 3GB CF 1100/1550 -- i7 3770k 4700 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. zagy15061984 - 2000 - GTX 670 2GB SLI 1098/1502 MHz -- I7 3770k 4600MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. nicky.sl - 1713 - AMD R9 290 4GB 1200/1500MHz -- i7 2600k 4400MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Volume - 1438 - AMD HD7850 1GB CF 1200/1250 MHz -- i7 2600k 4500 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Vojnik - 1344 - GTX 680 2GB 1346/2002 MHz -- i5 3570k 3400 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. eywa33 - 1286 - GTX 770 2GB 1300/2000 MHz -- Phenom II X4 965 3700 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Frenkyca - 1270 - GTX 680 2GB 1280/ 2000 MHz -- i5 2500k 4500 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. vrinho - 1242 - GTX 770 2GB 1210/1910 MHz -- i5 3470 3600 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Almin94 - 1238 - GTX 770 2GB 1215/2000 MHz -- Phenom II X4 955 3900 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. sharxtreme - 1201 - GTX 680 2GB 1164/1759 MHz -- i5 2500k 4200 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Tiby - 1183 - GTX 770 2GB 1189/1753 MHz -- FX 8350 4200 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. nicky.sl - 1168 - AMD HD7970 3GB 1285/1730 MHz -- i7 2600k 4500 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. mariolla79 - 1149 - GTX 670 2GB 1158/1802 MHz -- Phenom II X4 965 3926 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Stjepanj - 1138 - AMD R9 280X 3GB 1150/1600 MHz -- i7 3820 4300 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Malarkey - 1137 - GTX 480 1.5GB SLI 701/924 MHz -- Core 2 Extreme QX9650 3000 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. fear619 - 1129 - AMD HD7950 3GB 1245/1613 MHz -- Phenom II X4 955 3515 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. volegradele - 1128 - GTX 670 2GB 1232/1727 MHz -- i7 3770k 4500 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. crna.pantera0406 - 1119 - AMD HD7970 3GB 1135/1600 MHz -- i5 2500k 4400 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Stjepanj - 1115 - AMD HD7950 3GB 1180/1580 MHz -- i7 3820 4400 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. lmutak - 1095 - AMD HD7970 3GB 1120/1700 MHz -- i7 2600k 4600 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. jopis - 1088 - AMD HD7970 3GB 1144/1505 MHz -- i7 920 4000 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Ivsa - 1040 - AMD HD7950 3GB 1200/1500 MHz -- i7 2600k 3800 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Haf932 - 1022 - AMD HD7950 3GB 1100/1500 MHz -- i7 920 2664 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Bladepu - 997 - AMD HD6950 CF 2GB 840/1325 MHz -- FX 8120 4000 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 10 SINGLE GPU
1. nicky.sl - 1713 - AMD R9 290 4GB 1200/1500MHz -- i7 2600k 4400MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Vojnik - 1344 - GTX 680 2GB 1346/2002 MHz -- i5 3570k 3400 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. eywa33 - 1286 - GTX 770 2GB 1300/2000 MHz -- Phenom II X4 965 3700 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Frenkyca - 1270 - GTX 680 2GB 1280/ 2000 MHz -- i5 2500k 4500 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. vrinho - 1242 - GTX 770 2GB 1210/1910 MHz -- i5 3470 3600 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Almin94 - 1238 - GTX 770 2GB 1215/2000 MHz -- Phenom II X4 955 3900 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. sharxtreme - 1201 - GTX 680 2GB 1164/1759 MHz -- i5 2500k 4200 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Tiby - 1183 - GTX 770 2GB 1189/1753 MHz -- FX 8350 4200 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. nicky.sl - 1168 - AMD HD7970 3GB 1285/1730 MHz -- i7 2600k 4500 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. mariolla79 - 1149 - GTX 670 2GB 1158/1802 MHz -- Phenom II X4 965 3926 MHz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------