Video kartica,video adapter,grafiča karta,display adapter je kartica za proširenje
čija je funkcija prikaz slike na zaslonu.Mnoge video kartice nude dodatne funkcije,
kao što su ubrzano renderiranje 3D scena i 2D grafike,TV-tuner adapter, MPEG-2/MPEG-4
dekodiranje, FireWire,TV izlaz,sposobnost da se spojite više monitora (multi-monitor).
Dok druge moderne grafičke kartice sa visokim performasama se koriste za grafički
zahtjevnije svrhe,kao što su PC igre.Graficka kartica može biti i integrirana na
matičnoj ploči.
Prva grafička kartica je razvijena od tvrtke IMB PC 1981 godine.MDA(Monochrome Display Adapter)
može raditi samo u tekstualnom modu koji predstavlja 80 stupaca i 25 redaka na (80x25) zaslonu.
Ona je imala 4KB video memorije i samo jednu boju.VGA je bila na široko prihvaćena,što je dovelo do
otvaranja novih tvrtki kao što su ATI,Cirrus Logic i S3.Zatim je razvijen SVGA(Super VGA)
standard,koji je dosegao 2 MB video memorije i rezoluciju od 1024x768 sa 256 boja.
1995 su u prodaju puštene 2D/3D kartice koje su razvili Matrox,Creative,S3,ATI i drugi.
Ove grafičke kartice slijedile SVGA standard,ali sa uključenim 3D funkcijama.1997 3dfx Voodoo
je objavio čip grafičke, koji je jači u odnosu na ostale potrošačke grafičke kartice,uvođenje 3D
efekata kao što su MIP mapiranje,Z-buffering i Anti-Aliasing.Nakon ove kartice,u seriju 3D grafičkih
kartica su puštene Voodoo2 iz 3dfx, TNT i TNT2 iz NVIDIE.Širina pojasa zahtijeva ovih kartica se
približavala granicama kapaciteta PCI sabirnice.Tada je Intel razvio AGP(Accelerated Graphics Port),
koji rješava usko grlo između mikroprocesora i video kartice.Od 1999 do 2002, NVIDIA kontrolira
tržištem grafičkih kartica(preuzimanjem 3dfx-a) sa GeForce obitelji.Poboljšanja provedena u to
vrijeme bila su usmjerena na 3D algoritmime i grafički procesor.Video memorija je povećana za
poboljšanje prijenosa podataka,ugrađena je DDR tehnologija,poboljšanje kapaciteta video memorije
od 32MB do 128MB sa GeForce i GeForce 4.Od 2002 ATI i Nvidia su dominirali na tržištu video
kartica sa njihovim Radeonima i GeForce-ovima.
Sada cemo prikazati sve nVidi-ine i ATI-eve grafičke kartice.Prvo nVidia :
Pre - GeForce Series
Memory Core clock Memory clock
NV1 / STG 2000 2/4 ? 75
Riva 128 4 100 100
Rivs 128 ZX 8 100 100
Riva TNT 8/16 90 110
Vanta 16 100 110
Vanta LT 8 80 100
Riva TNT 2 M6 32 125 135
Riva TNT 2 32 125 150
Riva TNT 2 Pro 32 143 166
Riva TNT 2 Ultra 32 150 183
-GeForce Series
Memory Core clock Memory clock
GeForce 256(SDR) 32/64 120 166
GeFroce 256(DDR) 32/64 120 300
GeForce 2 Series
Memory Core clock Memory clock
GeForce2 MX100 32 143 166
GeForce2 MX200 64 175 166
GeForce2 MX 32 175 166
GeForce2 MX400 32/64 200 183
GeForce2 GTS 32/64 200 333
GeForce2 Pro 32/64 200 400
GeFroce2 TiVX2 64 225 400
GeForce2 Ti 64 250 400
GeForce2 Ultra 64 250 460
GeForce 3 Series
Memory Core clock Memory clock
GeForce3 64/128 200 460
GeForce3 Ti 200 64/128 175 400
GeForce3 Ti 500 64/128 240 500
GeForce 4 Series
Memory Core clock Memory clock
GeForce4 MX420 64 250 166
GeForce4 MX440SE 64 250 166,333
GeForce4 MX440 64 270 400
GeForce4 MX440 8x 64,128 275 513
GeForce4 MX460 64 300 550
Geforce4 MX4000 64,128 250,275 266,333,400
GeForce4 PCX4300 128 275 513
GeForce4 Ti4200 64,128 250 500,444
GeForce4 Ti4200 8x 128 250 513
GeForce4 Ti4400 128 275 550
GeForce4 Ti4800SE 128 275 550
GeForce4 Ti4600 128 300 650
GeForce4 Ti4800 128 300 650
FX(5xxx) Series
Memory Core clock Memory clock
GeForce FX5200 128,256 250 333,400
GeForce FX5200 Ultra 256 325 650
GeForce PCX5300 256 250 400
GeForce FX5500 128,256 270 400
GeForce FX5600XT 128,256 235 400
GeForce FX5600 256 325 550
GeForce FX5600 Ultra 256 350 700
GeForce FX5600 256 400 800
Ultra Rev. 2
GeForce FX5700VE 128,256 300 500
GeForce FX5700LE 256 250 400
GeForce FX5700 256 425 550
GeForce FX5700 Ultra 256 475 900
GeForce Fx5700 256 475 950
Ultra GDDR3
GeForce PCX5750 256 425 500
GeForce FX5800 256 400 800
GeForce FX5800 Ultra 256 500 1000
GeForce FX5900XT 256 400 700
GeForce FX5900 256 400 850
GeForce FX5900 Ultra 256 450 850
GeForce PCX5900 256 425 550
GeForce FX5950 Ultra 256 475 950
GeForce FX5950 256 350 950
6(6xxx) Series
Memory Core clock Memory clock
GeForce 6100 256 425 System memory
GeForce 6150LE 128,256 425 System memory
GeForce 6150 256 475 System memory
GeForce 6150SE 256 425 System memory
GeForce 6200 128,256 300 400
GeForce 6200 TC2 128,256 350 700,550
GeForce 6200 128,256 350 400
GeForce 6200 128,256,512 350 532
GeForce 6500 128,256 350 550
GeForce 6600LE 128,256 300 500
GeForce 6600 128,256,512 300 500
GeForce 6600 DDR2 256,512 350 800
GeForce 6600GT 128 500 900
GeForce 6600GT 128,256 500 1000
GeForce 6700XL 128 525 1100
GeForce 6800LE 256 325 700
GeForce 6800XT 256 325 700
GeForce 6800 128,256 325 600
GeForce 6800GTO 256 350 900
GeForce 6800GS 256 350 1000
GeForce 6800GS 256 425 1000
GeForce 6800GT 256,512 350 1000
GeForce 6800Ultra 256 400 1100
GeForce 6800 256 450 1200
Ultra Extreme
GeForce 6800Ultra 512 400 1050
7(7xxx) Series
Memory Core clock Memory clock
GeForce 7025 256 425 System memory
GeForce 7050PV/SE 256 425 System memory
GeForce 7100GS2 128,512 350 667
GeForce 7200GS2 64,128,256,512 450 667,800
GeForce 7300SE2 128,256,512 450 667
GeForce 7300LE2 128,256,512 450 667
GeForce 7300GS2 128,256,512 550 810
GeForce 7300GT 256,512 350,400,500 533,667,800,1400
GeForce 7500LE2 256,512 550 800
GeForce 7600GS 256,512 400,560 800,533
GeForce 7600GT 256,512 560 1400,800
GeForce 7600GT80nm 256,512 650 1600
GeForce 7800GS 256 375 1200
GeForce 7800GT 256 400 1000
GeForce 7800GTX 256 430 1200
GeForce 7800GTX 512 550 1700
GeForce 7900GS 256 450 1320
GeForce 7900GT 256 450 1320
GeForce 7900GTO 512 650 1320
GeForce 7900GTX 512 650 1600
GeForce 7900GX2 2x512 500 1200
GeForce 7950GT 256,512 550 1400
GeForce 7950GX2 2x512 500 1200
8(8xxx) Series
Memory Core clock Shader clock Memory clock
GeForce 8300GS 128,256 450 900 800
GeForce 8400GS 128,256,512 450 900 800
GeForce 8400GS 128,256,512 567 1400 800
GeForce 8500GT 256,512,1024 450 900 800
GeForce 8600GS 256,512 540 1180 800
GeForce 8600GT 256,512,1024 540 1180 800(DDR2),1400(GDDR3)
GeForce 8600GTS 256,512 675 1450 2000
GeForce 8800GS 384 550 1375 1600
GeForce 8800GTS 320,640 513 1184 1584
GeForce 8800GT 256,512,1024 600 1500 1400(256),1800(512,1024)
GeForce 8800GTS 512 650 1625 1940
GeForce 8800GTX 768 575 1350 1800
GeForce 88000 Ultra 768 612 1500 2160
9(9xxx) Series
Memory Core clock Shader clock Memory clock
GeFroce 9300GE 512 540 1300 800
GeForce 9400GT 256,512,1024 550 1400 800,1600
GeForce 9500GT 256,512,1024 550 1400 1000,1600
GeForce 9600GSO 384,768,1536 550 1375 1600
GeForce 9600GSO ASUS 512 550 1375 1000
GeForce 9600GSO 512 650 1625 1800
GeForce 9600GT 512,1024 650 1625 1800
GeForce 9800GT 512,1024 600 1500 1800
GeForce 9800GTX 512 675 1688 2200
GeForce 9800GTX+ 512,1024 738 1836 2200
GeForce_9800GX2 2x512 600 1500 2000
GeForce 100 Series
Memory Core clock Shader clock Memory clock
GeForce G100 512 567 1400 500
GeForce GT120 512 500 1400 800
GeForce GT130 768 500 1250 500
GeForce GTS150 1024 738 1836 1000
GeForce 200 Series
Memory Core clock Shader clock Memory clock
GeForce 205 512 589 1402 1000
GeForce G210 512 589 1402 1000
GeForce G210 512 589 1402 1600
GeForce GT220 512 615 1335 1000
GeForce GT220 1024 625 1360 1580
GeForce GT230 512 550 1375 1000
GeForce GT230 1024 550 1375 1000
GeForce GT230 1536 550 1375 1000
GeForce GT240 512 550 1340 2000
GeForce GT240 1024 550 1800 3400
GeForce GTS240 1024 675 1520 2200
GeForce GTS250 512,1024 738 1836 2200,2000
GeForce GTX260 896 575 1242 1998
GeForce GTX275 896 633 1404 2268
GeForce GTX280 1024 602 1296 2214
GeForce GTX285 1024 648 1476 2484
GeForce GTX295 2x896 576 1242 1998
GeForce 300 Series
Memory Core clock Shader clock Memory clock
GeForce 310 512 589 1402 1000
GeForce 315 512 475 1100 1580
GeForce GT320 1024 540 1302 1580
GeForce GT330 1024 500 1250 1000(DDR2)
GeForce GT330 2048 550 1340 1600(GDDR3)
GeForce GT340 512 550 1340 3400
GeForce 400 Series
Memory/Core clock/Shader clock/Memory clock
GeForce GTX460 1024 ? ? ?
GeForce GTX470 1280 607 1215 3348
GeForce GTX480 1536 700 1401 3696
Tema je još u BETA izvedbi,jos ce stici ATI-eve greafe,Sve primjedbe i sugestije su dobrodosle.