MaxxMem je prihvaćeni benchmark na hwbotu, svjetskoj overclockerskoj ligi, i popularan je po svim poznatim forumima diljem interneta... Nije ni približno loš kao everest i kompanija i odličan je pokazatelj memory bandwitha koji može koristiti svima nama kada uspoređujemo različite platforme...
Ovdje ga se može skinuti... http://www.maxxpi.net/modules/download_gallery/dlc.php?file=15
Benchmark se vrti sa default opcijama, nakon rezultata se klikne na submit i pokaže se i drugi prozor na screenshotu, uz već standardni cpu-z procesora i memorije, tab sa matičnom pločom isto nije loše ali nije neophodno...
Primjer
EDIT: Ne volim ovo umetanje slika na bugu, ako je velika rezolucija ništa se ne vidi, link na screenshot http://img163.imageshack.us/img163/9492/maxxmem2200.jpg
Skupila se masa, ajmo napravit poredak, pošto ne stavljaju svi prozor sa maxxmem markovima, stavit ću memory score... Naknadno je dodan i Latency score
TOP 30 Memory score:
1. Jurky - Intel i7 2600K - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2275MHz 8-8-8-20 1T - 24.00 GB/s (benchmark wall) - 2445,1 maxxmem score
2. microman - Intel i7 2600K - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2133MHz 8-8-8-22 1T - 24.00 GB/s (benchmark wall) - 2190.4 maxxmem score
3. Cele303 - Intel i7 930 - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2112MHz 6-7-6-20 1T - 23.76 GB/s (single core)
4. Jurky - Intel i7 930 - 2x2GB DDR3 Super Talent Project X - 2096MHz 7-7-7-21 1T - 23.71 GB/s (single core)
5. Jurky - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 Corsair Dominator - 1800MHz 8-8-8-20 1T - 23.02 GB/s (dual core)
6. DomagojX - Intel i7 920 - 3x1GB DDR3 Apacer Giant II - 1770MHz 6-8-7-21 1T - 23.00 GB/s (dual core)
7. u_hall - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 G.Skill - 2200MHz 9-10-9-27 1T - 22.59 GB/s (dual core)
8. microman - Intel i7 860 - 2x2GB DDR3 G.Skill Pi Series - 2688MHz 8-12-8-28 1T - 22.42 GB/s (dual core)
9. Razer_Copperhead - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 G.Skill Trident - 2110MHz 9-9-8-18 1T - 21.09 GB/s (single core)
10. Sima007 - Intel i5 750 - 2x2GB DDR3 Kingmax - 1760MHz 9-8-8-20 1T - 20.10 GB/s (dual core)
11. Cele303 - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2200MHz 7-8-7-20 1T - 19.64 GB/s
12. Sima007 - Intel i5 750 - 2x2GB DDR3 Kingmax - 1914MHz 9-8-8-22 1T - 18.96 GB/s
13. Intel&ATI - Intel i5 750 - 2x2GB DDR3 G.Skill Ripjaws - 1672MHz 9-9-9-24 1T - 18.84 GB/s (dual core)
14. microman - Intel i7 860 - 2x2GB DDR3 G.Skill Ripjaws - 2200MHz 9-9-9-24 1T - 18.58 GB/s
15. Razer_Copperhead - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 G.Skill Trident - 1930MHz 7-8-7-20 1T - 17.41 GB/s
16. zoka - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 Kingston HyperX - 1900MHz 9-9-9-24 1T - 17.20 GB/s
17. Anti-fa - Intel i5 750 - 2x2GB DDR3 G.Skill Trident - 2252MHz 8-9-8-22 1T - 17.16 GB/s
18. zaki - Intel i7 920 - 6x2GB DDR3 Kingmax - 1600MHz 8-8-8-20 2T - 16.20 GB/s
19. Cele303 - AMD X6 1090T - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 1906MHz 6-6-6-18 1T - 11.44 GB/s
20. zubic - AMD X4 630 - 2x2GB DDR3 Muskin Blackline - 1556MHz 6-9-6-15 1T - 11.21 GB/s
21. Regular John 19 - Intel i5 750 - 2x2GB DDR3 Corsair - 1333 9-9-9-24 1T - 11.01 GB/s
22. Jooj - AMD Sempron 140 - 2x2GB DDR2 OCZ Blade - 1160MHz 5-5-5-15 2T - 10.23 GB/s
23. zec23dark - AMD X4 B55 - 2x2GB DDR3 Corsair XMS3 - 1626MHz 7-7-8-20 1T - 10.21 GB/s
24. Hyperion - AMD X6 1075T - 2x2GB DDR3 Corsair - 1550MHz 8-8-8-24 1T - 10.08 GB/s
25. Rupy - AMD X4 B55 - 2x2GB DDR3 OCZ Gold Edition - 1393MHz 8-8-8-20 1T - 9.98 GB/s
26. Jooj - AMD X3 425 - 2x2GB DDR2 OCZ Blade - 1160MHz 5-5-5-15 2T - 9.69 GB/s
27. Oly_E3 - Intel Q9650 - 2x2GB DDR2 Corsair XMS2 - 1000MHz 5-5-5-15 2T - 9.49 GB/s
28. strit - AMD X4 940 - 2x2GB DDR2 Corsair Dominator - 1120MHz 5-5-5-15 2T - 9.44 GB/s
29. AA-d00d - AMD X4 620 - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator - 1666MHz 9-9-9-24 2T - 9.31 GB/s
29. Cele303 - AMD X4 965 - 1x1GB DDR3 Super Talent Project X - 1342MHz 5-5-5-15 1T - 9.31 GB/s
30. ATIGamer - AMD X4 630 - 2x2GB DDR3 Kingmax - 1428MHZ 7-7-7-19 2T - 9.25 GB/s
TOP 30 Latency score:
1. Cele303 - Intel i7 930 - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2112MHz 6-7-6-20 1T - 34.7 ns
2. Jurky - Intel i7 930 - 2x2GB DDR3 Super Talent Project X - 2226MHz 7-8-7-20 1T - 35.4 ns
3. Cele303 - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2200MHz 7-8-7-20 1T - 35.5 ns
4. Jurky - Intel i7 2600K - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2275MHz 8-8-8-20 1T - 35.6 ns
5. microman - Intel i7 860 - 2x2GB DDR3 G.Skill Pi Series - 2688MHz 8-12-8-28 1T - 37.2 ns
6. DomagojX - Intel i7 920 - 3x1GB DDR3 Apacer Giant II - 1770MHz 6-8-7-21 1T - 37.4 ns
7. microman - Intel i7 2600K - 3x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2133MHz 8-8-8-22 1T - 37.7 ns
8. microman - Intel i7 860 - 2x2GB DDR3 G.Skill Ripjaws - 2200MHz 9-9-9-24 1T - 39.3 ns
9. Razer_Copperhead - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 G.Skill Trident - 2110MHz 7-8-7-20 1T - 40.4 ns
10. zubic - AMD X4 630 - 2x2GB DDR3 Muskin Blackline - 1556MHz 6-9-6-15 1T - 40.5ns
11. u_hall - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 G.Skill - 2200MHz 9-9-10-27 1T - 40.9 ns
12. Cele303 - AMD X6 1090T - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 1906MHz 6-6-6-18 1T - 41.5 ns
13. Sima007 - Intel i5 750 - 2x2GB DDR3 Kingmax - 1800MHz 8-8-8-20 1T - 43.0 ns
14. zoka - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 Kingston HyperX - 1900MHz 9-9-9-24 1T - 43.7 ns
15. Jooj - AMD X3 425 - 2x1GB DDR2 Corsair Dominator - 1088MHz 5-5-5-15 2T - 44.7 ns
16. ATIGamer - AMD X4 630 - 2x2GB DDR3 Kingmax - 1428MHz 7-7-7-19 2T - 45.0 ns
17. Jooj - AMD Sempron 140 - 2x2GB DDR2 OCZ Blade - 1160MHz 5-5-5-15 2T - 45.1 ns
18. zaki - Intel i7 920 - 6x2GB DDR3 Kingmax - 1750MHz 8-8-8-20 2T - 45.6 ns
19. Anti-fa - Intel i5 750 - 2x2GB DDR3 G.Skill Trident - 2252MHz 8-9-8-22 1T - 47.0 ns
20. AA-d00d - AMD X4 620 - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator - 1666MHz 9-9-9-24 2T - 47.1 ns
21. Intel&ATI - Intel i5 750 - 2x2GB DDR3 G.Skill Ripjaws - 1672MHz 9-9-9-24 1T - 48.1 ns
22. ford eleanor - AMD X3 440 - 2x2GB DDR3 Apacer - 888MHz 6-5-5-15 1T - 51.8 ns
23. zec23dark - AMD X4 B55 - 2x2GB DDR3 Corsair XMS3 - 1626MHZ 7-7-8-20 1T - 51.9 ns
24. Cele303 - AMD X4 965 - 1x1GB DDR3 Super Talent Project X - 1342MHz 5-5-5-15 1T - 52.1 ns
25. Hyperion - AMD X6 1075T - 2x2GB DDR3 Corsair - 1550MHz 8-8-8-24 1T - 52.8 ns
26. Rupy - AMD X4 B55 - 2x2GB DDR3 OCZ Gold Edition - 1393MHz 8-8-8-20 1T - 53.9 ns
27. Jooj - AMD X3 425 - 2x2GB DDR2 OCZ Blade - 1160MHz 5-5-5-15 2T - 54.0 ns
28. Fake_Alert - AMD X4 620 - 1x2GB DDR2 Kingmax - 920MHz 5-5-5-18 2T - 54.4 ns
29. strit - AMD X4 940 - 2x2GB DDR2 Corsair Dominator - 1098MHz 5-5-5-15 2T - 55.5 ns
30. Butcher - Intel Q6600 - 2x2GB DDR2 Corsair Dominator - 1068MHz 5-5-5-15 2T - 60.7 ns
TOP 10 Intel Memory score
1. Jurky - Intel i7 2600K - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2275MHz 8-8-8-20 1T - 24.00 GB/s (benchmark wall) - 2445,1 maxxmem score
2. microman - Intel i7 2600K - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2133MHz 8-8-8-22 1T - 24.00 GB/s (benchmark wall) - 2190.4 maxxmem score
3. Cele303 - Intel i7 930 - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2112MHz 6-7-6-20 1T - 23.76 GB/s (single core)
4. Jurky - Intel i7 930 - 2x2GB DDR3 Super Talent Project X - 2096MHz 7-7-7-21 1T - 23.71 GB/s (single core)
5. Jurky - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 Corsair Dominator - 1800MHz 8-8-8-20 1T - 23.02 GB/s (dual core)
6. DomagojX - Intel i7 920 - 3x1GB DDR3 Apacer Giant II - 1770MHz 6-8-7-21 1T - 23.00 GB/s (dual core)
7. u_hall - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 G.Skill - 2200MHz 9-10-9-27 1T - 22.59 GB/s (dual core)
8. microman - Intel i7 860 - 2x2GB DDR3 G.Skill Pi Series - 2688MHz 8-12-8-28 1T - 22.42 GB/s (dual core)
9. Razer_Copperhead - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 G.Skill Trident - 2110MHz 9-9-8-18 1T - 21.09 GB/s (single core)
10. Sima007 - Intel i5 750 - 2x2GB DDR3 Kingmax - 1760MHz 9-8-8-20 1T - 20.10 GB/s (dual core)
TOP 10 AMD Memory score
1. Cele303 - AMD X6 1090T - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 1906MHz 6-6-6-18 1T - 11.44 GB/s
2. zubic - AMD X4 630 - 2x2GB DDR3 Muskin Blackline - 1556MHz 6-9-6-15 1T - 11.21 GB/s
3. Jooj - AMD Sempron 140 - 2x2GB DDR2 OCZ Blade - 1160MHz 5-5-5-15 2T - 10.23 GB/s
4. zec23dark - AMD X4 B55 - 2x2GB DDR3 Corsair XMS3 - 1626MHz 7-7-8-20 1T - 10.21 GB/s
5. Hyperion - AMD X6 1075T - 2x2GB DDR3 Corsair - 1550MHz 8-8-8-24 1T - 10.08 GB/s
6. Rupy - AMD X4 B55 - 2x2GB DDR3 OCZ Gold Edition - 1393MHz 8-8-8-20 1T - 9.98 GB/s
7. Jooj - AMD X3 425 - 2x2GB DDR2 OCZ Blade - 1160MHz 5-5-5-15 2T - 9.69 GB/s
8. strit - AMD X4 940 - 2x2GB DDR2 Corsair Dominator - 1120MHz 5-5-5-15 2T - 9.44GB/s
9. AA-d00d - AMD X4 620 - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator - 1666MHz 9-9-9-24 2T - 9.31 GB/s
9. Cele303 - AMD X4 965 - 1x1GB DDR3 Super Talent Project X - 1342MHz 5-5-5-15 1T - 9.31 GB/s
10. ATIGamer - AMD X4 630 - 2x2GB DDR3 Kingmax - 1428MHZ 7-7-7-19 2T - 9.25 GB/s
TOP 10 Intel Latency score
1. Cele303 - Intel i7 930 - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2112MHz 6-7-6-20 1T - 34.7 ns
2. Jurky - Intel i7 930 - 2x2GB DDR3 Super Talnet Project X - 2226MHz 7-8-7-20 1T - 35.4 ns
3. Cele303 - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2200MHz 7-8-7-20 1T - 35.5 ns
4. Jurky - Intel i7 2600K - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2275MHz 8-8-8-20 1T - 35.6 ns
5. microman - Intel i7 860 - 2x2GB DDR3 G.Skill Pi Series - 2688MHz 8-12-8-28 1T - 37.2 ns
6. DomagojX - Intel i7 920 - 3x1GB DDR3 Apacer Giant II - 1770MHz 6-8-7-21 1T - 37.4 ns
7. microman - Intel i7 2600K - 3x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 2133MHz 8-8-8-22 1T - 37.7 ns
8. microman - Intel i7 860 - 2x2GB DDR3 G.Skill Ripjaws - 2200MHz 9-9-9-24 1T - 39.3 ns
9. Razer_Copperhead - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 G.Skill Trident - 2110MHz 7-8-7-20 1T - 40.4 ns
10. u_hall - Intel i7 920 - 3x2GB DDR3 G.Skill - 2200MHz 9-10-9-27 1T - 40.9 ns
TOP 10 AMD Latency score
1. zubic - AMD X4 630 - 2x2GB DDR3 Muskin Blackline - 1556MHz 6-9-6-15 1T - 40.5ns
2. Cele303 - AMD X6 1090T - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator GT - 1906MHz 6-6-6-18 1T - 41.5 ns
3. Jooj - AMD X3 425 - 2x1GB DDR2 Corsair Dominator - 1088 5-5-5-15 2T - 44.7 ns
4. ATIGamer - AMD X4 630 - 2x2GB DDR3 Kingmax - 1428MHz 7-7-7-19 2T - 45.0 ns
5. Jooj - AMD Sempron 140 - 2x2GB DDR2 OCZ Blade - 1160MHz 5-5-5-15 2T - 45.1 ns
6. AA-d00d - AMD X4 620 - 2x2GB DDR3 Corsair Dominator - 1666MHz 9-9-9-24 2T - 47.1 ns
7. ford eleanor - AMD X3 440 - 2x2GB DDR3 Apacer - 888MHz 6-5-5-15 1T - 51.8 ns
8. zec23dark - AMD X4 B55 - 2x2GB DDR3 Corsair XMS3 - 1626MHZ 7-7-8-20 1T - 51.9 ns
9. Cele303 - AMD X4 965 - 1x1GB DDR3 Super Talent Project X - 1342MHz 5-5-5-15 1T - 52.1 ns
10. Hyperion - AMD X6 1075T - 2x2GB DDR3 Corsair - 1550MHz 8-8-8-24 1T - 52.8 ns