Evo za sve koji se zale kako im se u benchmarku ne iskoristavaju sve jezgre. Skinite ovaj programcic i testirajte, postajte sliku ,te navedite svoju konfiguraciju.
PRIMJER:
CPU: E8400@ 4GHz
RAM: 4GB DDR2@ 900MHz
OS: Windows 7 x64
SCORE:13936
RANG LISTA NAJBRZIH CPU-ova
1.xrobix Core i7 920 @ 3,9GHz .............................................................................................. 26078
2.Oly_E3 Q9650 @ 4,36GHz .................................................................................................. 25224
3.dery Q9550 @ 3,54GHz ...................................................................................................... 20962
4.markoal Q9550 @3.5 Ghz .................................................................................................. 20324
5.Bladepu Q9550 @ 3,4GHz.................................................................................................... 18931
6.Geforce Q6600 @ 3,6GHz .................................................................................................... 18436
7.RePlay Q6600 @ 3.4Ghz ..................................................................................................... 17994
8.OCdale Q9400 @ 3,18GHz .................................................................................................. 17808
9.iwan Q6600 @ 3,2GHz ......................................................................................................... 17028
10.PsychoticBaklava Q8200 @ 2.94GHZ ................................................................................. 16922
11.alien i7 750 @ 2,75GHz ...................................................................................................... 16473
12.Stoja Q6600 @ 3GHz.......................................................................................................... 15973
13.Somebody Q9400 @ 2,66GHz ............................................................................................ 15859
14.mtopol E8400 @ 4,4GHz ......................................................................................................14776
15.dumba Phenom II 955 @ 3,5GHz....................................................................................... 14417
16.Yellow man Q8200 @ 2,33GHz ........................................................................................... 13917
17.Lord_Marko Q6600 @ 2,4GHz.............................................................................................. 12181
18.robson E7400 @ 3,3GHz ...................................................................................................... 11665
19.Anti-fa E7200 @ 3,2GHz ....................................................................................................... 11094
20.giga E8500 @ 3,3GHz ......................................................................................................... 10776
21.imbra Athlon x2 5000+ @ 3GHz ........................................................................................... 7561
22.cro_blue Athlon 64 x2 4000+ @ 2,42GHz ............................................................................ 6134
23.Ačx Athlon 64 3000+ @ 1,81GHz ......................................................................................... 3100
24.lamoborghini murcelago lp640 Sempron @ 1,66GHz ............................................................ 2450