Pošto je izišao novi Geekbench 4 red je da imamo temu i za njega gdje ćemo stavljati rezultate testiranja naših zvjerčica.
Skinuti ga možete odavde: http://geekbench.com/
Znači stavite u ovoj formi: nick - vrsta cpu-a - takt cpu-a - single core rezultat - multi core rezultat
Stavite još link na rezultat. Ako Geekbench 4 link ne pokazuje stvarnu brzinu CPU-a (kao mom x5675) dodjte i SS s CPU-z prozorom gdje se vidi stvarna brzina
Sve poruke koje ne sadrže bench rezultat ću brisat pa vas molim bez komentiranja samo rezultate stavljajte da bude preglednije.
Hvala
Ugodno benchanje
Multi core:
01. nicky.sl - i7 6850k - 4.5 GHz ------------------------- 23585
02. Patrick_cro - 2x Xeon E2670 - 2.71 GHz ------------- 21976
03. LogicusMPS - i7 6700K - 4.8 GHz -------------------- 20189
04. pasko - Intel i7 6700K - 4.6 GHz --------------------- 20140
05. Stjepanj - i7 6700K - 4.7 Ghz ------------------------ 19719
06. _mark0_69 - i5 6600k - 4.9 GHz -------------------- 18339
07. Stjepanj - i7 4790K - 4600mhz ---------------------- 17655
08. Arnel16 - i5 6400 - 4.8 GHz -------------------------- 16389
09. skorvy - i7 4770k - 4.2 GHz -------------------------- 16262
10. Stjepanj - i5 6600K - 4.8 GHz ------------------------ 16056
11. nicky.sl - Xeon X5675 - 4.4 GHz --------------------- 15012
12. dreadmoore - i7 6700k - 4.2 GHz -------------------- 14982
13. Rabbit - i5-4670K - 4.40 GHz ------------------------- 13862
04. nicky.sl - i7 2600K - 4.4 GHz ------------------------- 13497
05. Stjepanj - i5 6500 - 3.6G Hz ------------------------- 13426
16. nixass - Xeon E5645 - 3.9 GHz ----------------------- 12994
17. Acex - i5 6500 - 3.2 GHz ------------------------------ 12541
18. mirzet1976 - FX 8320 - 5.27 GHz -------------------- 12347
19. XXX - AMD FX8320 - 3.72 GHz ----------------------- 10118
20. Chico12 - i5-2500 - 3.3 GHz -------------------------- 9532
21. Glavas_ZG - i5 2310 - 3.2 GHz ----------------------- 9167
22. markky - i5 2500 - 4.1 GHz --------------------------- 8960
23. BOOMboy - FX 8300 - 3.3 GHz ------------------------ 8595
24. nicky.sl - Xeon x5470 - 4.62 GHz --------------------- 8175
25. bNeo - FX 6300 - 3.5 GHz ----------------------------- 7581
26. Spike1983 - i7 2630QM - 2.0 GHz -------------------- 7456
27. Del_Boy97 - AMD FX-6300 - 3.52 GHz --------------- 7328
28. Patrick_cro - Q6600 3.68 GHz ------------------------- 6498
29. boxer - Phenom II X4 965 BE - 3.9 GhZ ------------- 6456
30. ford eleanor -- Athlon x4 860K -- 3.7 GHz ----------- 6405
31. nicky.sl - i3 3220 - 3.3 GHz ---------------------------- 5444
32. dreadmoore - i3 4030u - 1.9 Ghz ----------------------4454
Single core:
01. _mark0_69 - i5 6600k - 4.9 GHz --------------------- 6340
02. LogicusMPS - i7 6700K - 4.8 GHz -------------------- 6121
03. Stjepanj - i7 6700K - 4.7 Ghz ------------------------ 6013
04. pasko - Intel i7 6700K - 4.6 GHz --------------------- 5890
05. Arnel16 - i5 6400 - 4.8 GHz -------------------------- 5628
06. Stjepanj - i5 6600K - 4.8 GHz ------------------------ 5577
07. Stjepanj - i7 4790K - 4600MHz ---------------------- 5383
08. nicky.sl - i7 6850k - 4.5 GHz ------------------------ 5079
09. skorvy - i7 4770k - 4.2 GHz -------------------------- 5035
10. dreadmoore - i7 6700k - 4.2 GHz -------------------- 4967
11. Stjepanj - i5 6500 - 3.6 GHz ------------------------- 4862
12.. Rabbit - i5-4670K - 4.40 GHz ------------------------ 4809
13. Acex - i5 6500 - 3.2 GHz ----------------------------- 4575
14. nicky.sl - i7 2600K - 4.4 GHz ------------------------- 4191
15. Chico12 - i5-2500 - 3.3 GHz -------------------------- 3434
16. markky - i5 2500 - 4.1 GHz --------------------------- 3413
17. mirzet1976 - FX 8320 - 5.27 GHz -------------------- 3383
18. nicky.sl - Xeon X5675 - 4.4 GHz ---------------------- 3257
19. Glavas_ZG - i5 2310 - 3.2 GHz ----------------------- 3158
20. nixass - Xeon E5645 - 3.9 GHz ----------------------- 3152
21. Patrick_cro - 2x Xeon E2670 - 2.71 GHz ------------- 2945
22. nicky.sl - i3 3220 - 3.3 GHz --------------------------- 2923
23. nicky.sl - Xeon x5470 - 4.62 GHz -------------------- 2860
24. BOOMboy - FX 8300 - 3.3 GHz ----------------------- 2760
25. bNeo - FX 6300 - 3.5 GHz ---------------------------- 2619
26. XXX - AMD FX8320 - 3.72 GHz ----------------------- 2615
27. Del_Boy97 - AMD FX-6300 - 3.52 GHz -------------- 2614
28. Spike1983 - i7 2630QM - 2.0 GHz ------------------- 2513
29. ford eleanor - Athlon x4 860K - 3.7 GHz ------------ 2478
30. dreadmoore - i3 4030u - 1.9 Ghz -------------------- 2390
31. Patrick_cro - Q6600 3.68 GHz ------------------------ 2313
32. boxer - Phenom II X4 965 BE - 3.9 GhZ ------------ 2171