Budući da je stara tema zaključana jer autor nije redovito ažurirao rezultate, otvaram ovu temu koja će biti svakodnevno ažurirana.
Pravila su ista:
Za testiranje koristimo 3D Mark 11, najnoviju verziju dostupnu. Postavke su defaultne.
Rezultati će biti grupirani prema kategorijama grafičke kartice (ATi/nVidia, multigpu, singlegpu, etc...)
Obavezan SS u kojemu je GPU-z i CPU-z ss zajedno s rezultatom bodovanja. Postavke za benchmark su defaultne.
Ako vidite neku pogrešku, javite mi na pm.
Molim da sve rezultate postate prema ovoj shemi:
nick - rezultat (link na screenshot), grafička kartica + takt, hlađenje; CPU + takt (u megahertzima, bez jedinica), hlađenje
Rezultati:
Top 20 3D Mark 11 @ BUG.hr
1. Jurky - 26352, ATi 3x7970 1240/1850, zrak; i7 3930k 5300, voda
2. Cele303 - 26013, ATi 3x7970 1260/1850, zrak; i7 3930k 5080MHz, zrak
3. Leopard_st - 24006, 2x GTX 780 1306/1627, voda; i7 4930K 4500, voda
4. 4mal - 18641, 2x R9 290 1000/1250, zrak, i7 3770k 4200, voda
5. Zaki - 18090, 2x Gtx 770 1175/1820, zrak; i7 970 4492, zrak
6. Hacker907 - 16783, 2x GTX 680 1321/1527 + 1204/1527, zrak; i7 3820 4300, zrak
7. Stjepanj - 16767 2x ATi 280X 1130/1600 zrak; i7 2700K 4500, zrak
8. mario0ne - 16506, R9 290X 1175/1250 zrak; i7 3770K 4800, zrak
9. darijoman - 16306 - GTX 690 1018/1575, zrak; i7 4770K 4400, zrak
10. Dama - 15237, 2xAsus GTX 670 DC2 1115/1602, zrak; i7 2700K 4500, zrak
11. TomoVK - 15050, 3x GTX480 820/1100, zrak; i7 990x 4510, voda
12. nicky.sl - 14985 - R9 290 1210/1600Mhz ac hybrid- i7 2600k 5170Mhz voda
13. zagy"84 - 14773, R9 290 1240/1500, voda; i7 3770k 4400, voda
14. eywa33 - 14525, 2x GTX 770 1263/1900, zrak; FX-8320 4600, zrak
15. mirzet1976 - 14464, R9 290 1300/1625, voda; FX8320 5100, voda
16. Spyware - 13907, ATI 7970 1300/1800, zrak; i7 2600k 5300, zrak
17. elina08 - 13640, ATi 7950 1328/1606, zrak; i7 3770k 4900, zrak
18. vava - 13236, ATI 7950 1225/1960, voda; i7 3770K 4700, voda
19. njuskalo1983 - 13047, ATI 6990 1007/1454, zrak; i7 2600k 5000, zrak
20. microman - 12867, 2x GTX580 980/1075, zrak; i7 980x 4623, zrak
Top 10 3D Mark 11 - single PCB
1. Leopard_st - 16579, R9 290X 1200/1625 zrak; i7 4930K 4500, voda
2. mario0ne - 16506, R9 290X 1175/1250 zrak; i7 3770K 4800, zrak
3. darijoman - 16306, GTX 690 1018/1575, zrak; i7 4770K 4400, zrak
4. nicky.sl - 14985 - R9 290 1210/1600, hybrid; i7 2600k 5170, voda
5. zagy"84 - 14773, R9 290 1240/1500, voda; i7 3770k 4400, voda
6. mirzet1976 - 14464, R9 290 1300/1625, voda; FX8320 5100, voda
7. Spyware - 13907, ATI 7970 1300/1800, zrak; i7 2600k 5300, zrak
8. elina08 - 13640, ATi 7950 1328/1606, zrak; i7 3770k 4900, zrak
9. vava - 13236, ATI 7950 1225/1960, voda; i7 3770K 4700, voda
10. njuskalo1983 - 13047, ATI 6990 1007/1454, zrak; i7 2600k 5000, zrak
ATi
Crossfire
1. Jurky - 26352, ATi 3x7970 1240/1850, zrak; i7 3930K 5300, voda
2. Cele303 - 26013, 3x Ati 7970 1260/1850, zrak; i7 3930K 5080, zrak
3. 4mal - 18641, 2x R9 290 1000/1250, zrak, i7 3770k 4200, voda
4. Leopard_st - 17283, 2x ATi 7950 1175/1550, zrak; i5 3570K 4700, zrak
5. Stjepanj - 16767, 2x ATi 280x 1130/1600, zrak; i7 2700K 4500, zrak
6. mirzet1976 - 13413, 7970 + 7950 1050/1375, zrak, FX8320 4700, voda
6. ferrari -11265, 2x ATI 6970 940/1375, zrak; i7 2700K 5000, voda
7. elina08 - 11865, 2x ATi 6950 980/1400, zrak; i7 950 4200, zrak
8. hellbyte0 - 10521, 2x ATI 6970 880/1350, zrak; i7 2600K 4500, zrak
9. jura - 9158, 2x ATI 6870 940/1150, zrak; i5 2500k 4600, zrak
10. CrNa StreLa - 8963, 2x ATI 6870 1048/1150, zrak; i7 920 4404, zrak
R9 290x
1. Leopard_st - 16579, R9 290X 1200/1625 zrak; i7 4930K 4500, voda
2. mario0ne - 16506, R9 290X 1175/1250 zrak; i7 3770K 4800, zrak
R9 290
1. nicky.sl - 14985, R9 290 1210/1600, hybrid; i7 2600k 5170, voda
2. zagy"84 - 14773, R9 290 1240/1500, voda; i7 3770k 4400, voda
3. mirzet1976 - 14464, R9 290 1300/1625, voda; FX8320 5100, voda
R9 280x
1. Stjepanj - 12757, ATi R9 280X 1160/1600, zrak; i7 3820 4750, zrak
2. centis - 10422, ATi R9 280X 1150/1700, zrak; i5 3570 4200, zrak
3. Butcher 10252, ATi R9 280X 1100/1500, zrak ; I5 2500k 4400, zrak
R9 270x
1. Mael- 9016, R9 270x 1240/1600, zrak; i5 3470@ 3800,zrak
2. d4rkd3atH - 7939 , ATi R9 270x 1070/1400, zrak; x8 FX8320 4300, zrak
R9 270
1. mirzet1976 - 8601, R9 270 1200/1450, zrak; FX8320 5000, voda
2. pilgrim_23 - 7710, ATi R9 270 1120/1500, zrak; FX 6300 4200, zrak
HD7***
HD7970
1. mario0ne - 14088, ATI 7970 1300/1750, zrak; i7 3770K 4820, zrak
2. Spyware - 13907, ATI 7970 1300/1800, zrak; i7 2600k 5300, zrak
3. Jurky - 12843, ATI 7970 1350/1900, voda, i7 2700K 5700, voda
4. ATiGamer - 12762, ATi 7970 1270/1800, zrak ; i5 2500k 5050, zrak
5. Cele303 - 12654, ATI 7970 1325/1900, zrak, i7 3930K 5000, zrak
HD7950
1. elina08 - 13640, ATi 7950 1328/1606, zrak; i7 3770k 4900, zrak
2. vava - 13236, ATI 7950 1225/1960, voda; i7 3770K 4700, voda
3. Leopard_st - 13053, ATi 7950 1320/1750, zrak; i5 3570K 4700, zrak
4. Stjepanj - 12417, ATi 7950 1190/1650, zrak; i7 3820 5000, zrak
5. HCS - 11240, ATi 7950 1200/1400, zrak; i5 3570k 4400, zrak
HD7870
1. Kamikaza1600vti - 10463, ATi 7870 1250/1600, zrak; i5 3570K 4200, zrak
2. HCS - 9597, ATi 7870 1230/1450, zrak; i5 3570k 4400, zrak
3. jura - 9216, ATi 7870 1230/1440, zrak; i5 2500K 4600, zrak
4. centis - 9157, ATi 7870 1226/1553, zrak; i5 3350p 3640,zrak
5. MaD-PRO - 6528, ATi 7870 1150/1450, zrak; X4 955 BE 3800, zrak
HD7850
1. HCS - 8752, ATi 7850 1245/1450, zrak; i7 960 4002, zrak
2. pilgrim_23 - 7711, ATi 7850, 1235/1460, zrak; i5 3470 4000, zrak
3. vrinho - 7644, ATi 7850 1200/1500, zrak; i5 3470 3600, zrak
4. Glavas - 7631, ATi 7850 1225/1520, zrak; i5 3450 3491, zrak
5. Mael - 6683, ATi 7850 1160/1485, zrak; A10 5800k 4500, zrak
HD7770
1. mario0ne - 5688, ATI 7770 1260/1365, zrak; i7 3770k 4700, zrak
2. NeoDJW - 4448, ATi 7770 1260/1370, zrak; Q6600 3700, zrak
3. Dagy - 4348, ATi 7770 1150/1020, zrak: x4 B55 4000, voda
4. ford eleanor - 4249, ATi 7770 1150/1250, zrak; PII x4 955BE 3500, zrak
5. KrpaZG - 4060, ATi 7770 1120/1250, zrak; x4 955 4000, zrak
HD6***
HD6990
1. njuskalo1983 - 13047, ATI 6990 1007/1454, zrak; i7 2600k 5000, zrak
HD6970
1. strit - 7743, ATI 6970 1063/1504, zrak; i7 2600k 4941, zrak
2. ATiGamer - 7302, ATi 6970 1030/1450, zrak; i5 2500k 5066, zrak
3. HCS - 7076, ATi 6970 1010/1450, zrak; i7 960 4205, zrak
4. elina08 - 6741, ATi 6970 1025/1401, zrak; i7 950 4393, zrak
5. Cele303 - 6656, ATi 6970 970/1450, zrak; i7 930 4515, zrak
HD6950
1. HCS - 6850, ATi 6950 1015/1400, zrak; i7 960 4002, zrak
2. RocketJuice - 6194, ATi 6950 980/1375, zrak; i5 2500k 4490, zrak
3. mario0ne - 5771, Ati 6950 990/1530, zrak; QX9650 4250, zrak
4. Granny - 5733, ATi 6950 950/1370, zrak; i5 2500K 4390, zrak
5. SaidSikiraX - 5685, ATi 6950 880/1250, zrak; i5 2500k 4200 MHz, zrak
HD6870
1. elina08 - 5311 - ATi 6870 1025/1200, zrak; i7 950 4416, zrak
2. d4rkd3atH - 5144 , ATi 6870 1000/1230, zrak, x6 1600T 3700, zrak
3. pranja_dakovo - 4790, 6870 965/1200; i7 930 3800, voda
4. Rupy - 4556 - ATi 6870 970/1180, zrak; X4 965 4318, zrak
5. TriP - 4513 - Ati 6870 975/1200,zrak; X4 955 3816Mhz
HD6850
1. Stjepanj - 5051 ATi 6850 1001/1200, zrak; i7 920 3800, zrak
2. Shadow - 4767, ATi 6850 1065/1250, zrak; i7 920 4000, zrak
3. Kamikaza1600vti - 4596, ATi 6850 970/1165, zrak; i5 3570K 4200, zrak
4. imba - 4311, ATI 6850 1030/1200, zrak; X6 1055t 3400, zrak
5. Fixcar - 4305, ATi 6850 1040/1229, zrak; X4 955 4275, zrak
Radeon 6850M
1. Oly_E3 - 1749, Radeon 6850M 575/900, zrak; i7 2630QM 2500, zrak
Radeon 6370M
1. Paradox1- 440, Radeon 6370M 750/800, zrak; i3 380M 2530,zrak
HD6790
1. STRiT - 4049, ATi 6790 970/1250, zrak; x4 965BE 4415, zrak
HD6770
1. djigibao - 3002, ATi 6770 960/1400 zrak; x4 965BE 3400, zrak
Radeon 6550M
1. boy005 - 1094, Radeon 6550M 600/800MHz, zrak; i3 380M 2.53GHz, zrak
HD5***
HD5970
1. 7AcE - 9173, ATi 5970 990/1300, zrak; i7 920 4200, zrak
HD5870
1. ivor1024 - 6831, ATi 5870 1060/1315, zrak; Q9450 3900, zrak
2. HCS - 6212, ATi 5870 1040/1250, zrak; i7 960 4002, zrak
3. Jurky - 6131, ATi 5870 1103/1309, zrak; i7 980X 4600, zrak
4. del4nec - 5817, ATi 5870 1035/1325, zrak; i5 750 4555, voda
5. Cele303 - 5482, ATi 5870 1106/1320, zrak; i7 980X 4640, zrak
HD5850
1. Patrick_cro- 6003, ATi 5850 1020/1210, zrak, i5 3570k 4489, voda
2. zoharbizo - 5736, ATi 5850 1040/1200, zrak; X6 1100T BE 4000, zrak
3. HCS - 5656, ATi 5850 960/1200, zrak; i7 960 4002, zrak
4. M4X - 5125, ATi 5850 1064/1249, zrak; i5 750 4300, zrak
5. Razer_Copperhead, 5089, ATi 5850 1055/1200, zrak; i7 920 3700, zrak
HD5770
1. Intel&ATI - 3487, ATi 5770 1085/1445, zrak; i5 750 4389, zrak
2. Mile 74 - 2759, ATI 5770 960/1200, E7500 3400MHz, zrak
3. pod009 - 2260, ATi 5770 800/1150, zrak; E7500 2930, zrak
HD5570
1. Lacko - 1691, ATi 5570 845/1300, zrak; E5400 3459, zrak
nVidia
SLi
1. Leopard_st - 24006, 2x GTX 780 1306/1627, voda; i7 4930K 4500, voda
2. Zaki - 18090, 2x Gtx 770 1175/1820, zrak; i7 970 4492, zrak
3. Hacker907 - 16783, 2x GTX 680 1321/1527 + 1204/1527, zrak; i7 3820 4300, zrak
4. Dama - 15237, 2xAsus GTX 670 DC2 1115/1602, zrak; i7 2700K 4500, zrak
5. 4mal - 15621, 2x GTX 680 stock, zrak; i7 3770k 4500, voda
6. TomoVK - 15050, 3x GTX 480 820/1100, zrak; i7 990X 4510, voda
7. zagy15061984- 14782, 2x GTX 680 1006/1502, zrak; i7 2600k 3800, voda
8. eywa33 - 14525, 2x GTX 770 1263/1900, zrak; FX-8320 4600, zrak
9. Cele303 - 14467, 2x GTX580 945/1140, zrak, i7 3930K 5080, zrak
10. Jurky - 13807, 2x GTX 580 956/1145, zrak; i7 2600k 5300, voda
GTX7**
GTX780
1. Leopard_st - 14812, GTX 780 1280/1602, voda; i7 3770K 4750, voda
GTX770
1. volegradele - 11590 - GTX 770 1215/1953, zrak; i7 3770K 4700, voda
2. eywa33 - 10335 - GTX 770 1220/1850, zrak; FX-8320 4300, zrak
GTX760
1. bubach1989 - 8766, GTX760 1085/1502, zrak; i7 4770k 4300, zrak
GTX6**
GTX690
1. darijoman - 16306 - GTX 690 1018/1575, zrak; i7 4770K 4400, zrak
GTX680
1. Sil - 10104 - GTX 680 1085/1150/ 1575, zrak; i7 2600K 4500, zrak
2. Zagy15061984 -10015 , GTX 680, 1111/1502, zrak; i7 3770K 3500, voda
GTX670
1. volegradele - 10592, GTX 670 1282/1752, zrak; i7 3770K 4700, voda
2. Leopard_st - 10437, GTX 670 1280/1890, zrak; i5 3570K 4500, zrak
3. Blade Runner031- 9667, GTX670 1010/1677, zrak; i7 2600k 4800, zrak
4. domba_Os - 9370, GTX 670 1080/1711, zrak; i5 2500k 4400, voda
5. IGRACINA - 9061, GTX 670 1098/1652, zrak; i5 3570 3800, zrak
GTX660 Ti
1. Stjepanj - 9591, GTX 660Ti 1220/1850, zrak; i7 4770S 3900, voda
2. volegradele - 9519, GTX 660Ti 1090/1727, zrak; i7 3770K stock, zrak
3. Ico007 - 9406, GTX 660 Ti 1115/1721, zrak, i7 2600k 4800, zrak
4. Master of Disaster - 8150, GTX 660Ti 1020/1502, zrak; i5 750 3600, zrak
GTX660
1. Stjepanj - 7385 - GTX 660 1175/1630mhz, zrak; i7 4770S 3500, zrak
GTX650 Ti
1. RePlaY - 6309, GTX 650 Ti 1110/1700, zrak; i5 2500k 4400, zrak
2. mirzet1976 - 6226 , GTX 650 Ti 1202/1600; FX8320 4922, zrak
3. doktor1 - 4727, GTX 650 Ti 1040/1375, zrak; X4 955 BE 3600, zrak
GTX5**
GTX580
1. Spyware - 8454, GTX580 1018/1158, zrak; i7 2600k 5400, zrak
2. Jurky - 8418, GTX580 1030/1155, zrak; i7 2600k 5460, voda
3. strit - 8274, GTX580 980/1265, zrak; i7 2600k 4900, zrak
4. Dim - 8180, GTX580 1006/1180, zrak; i7 2600k 4600, zrak
GTX570
1. Cele303 - 7605, GTX570, 975/1075, zrak; i7 2700K 5500, zrak
2. Hyperion - 7393, GTX 570 932/1100, zrak; i7 2600k 4399, zrak
3. HCS - 7327, GTX 570 950/1100, zrak; i7 960 4206, zrak
4. Blade Runner31 - 7243 GTX570 930/1025, zrak; i7 2600k 4800, zrak
5. Doc Holiday - 7154, GTX570 915/1100, zrak; i5 2500K 4400, zrak
GTX560 Ti
1. zaki - 6174, GTX 560Ti 1100/1225, zrak; i7 970 4839, zrak
2. Xash - 5087, Gtx 560 Ti 950/1050, zrak; i5 2500K 4500, zrak
2. Spaceni - 4405, GTX 560Ti 880/1050, zrak; X4 955 3200, zrak
GTX560
1. etnes - 4804, GTX 560 1016/1152, zrak; i5 2500k 3500, zrak
GTX550 Ti
1. stoncin3 - 2781, GTX 550Ti 970/1050, zrak; i5 2500k 3400, zrak
GTX4**
GTX480
1. microman - 6921, GTX480 950/1100, zrak; i7 980X 4712, zrak
2. xyan - 6591, GTX 480 900/1050, zrak; i7 950 4418, zrak
3. Oly_E3 - 5899, GTX480 870/975, zrak; Q9650 4409, zrak
4. kamenistvor - 4848, GTX480 701/924, zrak; X6 1090T 3612, zrak
GTX470
1. kikolo - 6412, GTX 470 860/900, zrak; i7 930 4000, zrak
2. Dim - 5962, GTX 470 900/1000, zrak; i7 950 4680, zrak
3. athlon64 - 5627, GTX 470 800/875, zrak; x6 1055t 3500, zrak
4. vava - 5566, GTX 470 830/900, zrak; i7 920 4200, zrak
5. Mauro - 5356, GTX 470 875/1000, zrak; Q9550 3400, zrak
GTX460
1. strit - 4201, GTX460 925/1050, zrak; X4 940 3616, zrak